Wheel Bearing and Hub Assembly-Axle Bearing and Hub Assembly Front Right Timken
| Brand Name: | Timken |
| Weight / Kilogram: | 40.589 |
| Assembly Components: | 93787 (2) | 93127CD |
| Assembly Width: | 5.75 Inch | 146.05 M |
| Flange Outside Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete |
| Number of Tapered Rows: | Double Row |
| Component: | Assembly |
| Harmonized Tariff Code: | 8482.20.00.00 |
| Brand: | TIMKEN |
Product Details
| Weight / Kilogram | 40.589 |
| Assembly Components | 93787 (2) | 93127CD |
| Assembly Width | 5.75 Inch | 146.05 M |
| Flange Outside Diameter | 0 Inch | 0 Millimete |
| Number of Tapered Rows | Double Row |
| Component | Assembly |
| Harmonized Tariff Code | 8482.20.00.00 |
| Brand | TIMKEN |
| Keyword String | Tapered |
| UNSPSC | 31171516 |
Company Profile
| Worktime |
08:30-17:00 |
| Phone |
86 0532 82743109 |